도쿠시마 보르티스는 최근 리그 5경기에서 3승 2패를 기록하고 있다.
직전 경기에서 사간 도스에 0:1 패배를 당했다.
레노파 야마구치 FC는 최근 리그 5경기에서 1승 1무 3패를 기록하고 있다.
직전 경기에서 미토 홀리호크에 1:2으로 패배하여 2연패 중이며 이번 경기를 통해 연패를 끊어야 한다.
정규 리그에서 도쿠시마 보르티스는 6승 4무 4패(득: 11, 실: 6, 득실차: 5)로 6위, 레노파 야마구치 FC는 2승 5무 7패(득: 15, 실: 20, 득실차: -5)패로 19위를 기록하고 있다.
이번 시즌 도쿠시마 보르티스는 홈에서 3승 1무 2패, 레노파 야마구치 FC는 원정에서 1승 2무 4패이다.
최근 리그 10경기 맞대결에서 7승 2무 1패로 도쿠시마 보르티스가 우세하다.
+ 최근 5경기 골득실 테이블
Chocspo-AI 경기 예측 결과는 3-1이며 전 경기의 부진을 씻고 도쿠시마 보르티스의 승리가 기대된다.
| 최근 10경기 맞대결 결과(도쿠시마 보르티스 기준 : 7승 2무 1패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | 레노파 | 1 | 홀 | 2 | 도쿠시마 |
| 2024-03-20 | 도쿠시마 | 1 | 홀 | 2 | 레노파 |
| 2023-08-20 | 도쿠시마 | 2 | 짝 | 0 | 레노파 |
| 2023-05-13 | 레노파 | 2 | 짝 | 2 | 도쿠시마 |
| 2022-08-27 | 도쿠시마 | 2 | 홀 | 1 | 레노파 |
| 2022-03-30 | 레노파 | 0 | 짝 | 0 | 도쿠시마 |
| 2020-10-21 | 레노파 | 0 | 홀 | 3 | 도쿠시마 |
| 2020-07-15 | 도쿠시마 | 4 | 짝 | 0 | 레노파 |
| 2019-11-24 | 도쿠시마 | 3 | 홀 | 0 | 레노파 |
| 2019-04-03 | 레노파 | 1 | 홀 | 2 | 도쿠시마 |
| 도쿠시마 보르티스 최근 홈 6경기 결과(3승 1무 2패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 도쿠시마 | 0 | 홀 | 1 | 사간 도스 |
| 2025-04-26 | 도쿠시마 | 1 | 홀 | 0 | 카탈레 도야마 |
| 2025-04-20 | 도쿠시마 | 0 | 홀 | 1 | 미토 |
| 2025-03-30 | 도쿠시마 | 1 | 홀 | 0 | 오미야 |
| 2025-03-09 | 도쿠시마 | 0 | 짝 | 0 | 로아소 구마모토 |
| 2025-02-23 | 도쿠시마 | 1 | 홀 | 0 | 베갈타 센다이 |
| 레노파 야마구치 FC 최근 원정 7경기 결과(1승 2무 4패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 베갈타 센다이 | 3 | 짝 | 1 | 레노파 |
| 2025-04-29 | 주빌로 이와타 | 0 | 홀 | 1 | 레노파 |
| 2025-04-19 | 사간 도스 | 2 | 짝 | 2 | 레노파 |
| 2025-04-13 | 카탈레 도야마 | 2 | 짝 | 2 | 레노파 |
| 2025-03-30 | 아키타 | 1 | 홀 | 0 | 레노파 |
| 2025-03-08 | 오미야 | 2 | 홀 | 1 | 레노파 |
| 2025-02-15 | 고후 | 1 | 홀 | 0 | 레노파 |
* © ManGrow Inc.(www.mangrow.ai) 무단 전재 및 재배포 금지