Chocspo-AI는 과거 리그 경기들 중 빅데이터 분석을 통해 이번 경기와 가장 유사하다고 판단되는 경기를 추출한다.
Chocspo-AI는 년 월 일 치러진 노팅엄 포레스트 대 크리스탈 팰리스의 시즌 30번 째 경기를 이번 경기와 유사 경기로 추출했다.
+ 유사도로 측정된 경기의 경기 전 상태 값 비교
경기일자 | 과거 경기 |
이번 경기 |
||
---|---|---|---|---|
팀명 (홈 | 원정) | 노팅엄 포레스트 | 크리스탈 팰리스 | 울버햄튼 원더러스 | 에버턴 |
순위 | 17 | 15 | 17 | 16 |
평균 득점 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
평균 실점 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.3 |
홈팀홈/원정팀원정 승무 비율 |
50% | 50% | 30% | 60% |
평균 점유율 | 39.8% | 41.7% | 47.3% | 40.3% |
평균 슈팅 | 11.1 | 11.7 | 11.1 | 11.0 |
관련 링크 | 과거경기보기 | 이번경기보기 |
년 월 일 노팅엄 포레스트는 직전 경기에서 루턴 타운 무승부를 거뒀고, 크리스탈 팰리스는 직전 경기에서 루턴 타운과 무승부를 거뒀다.
유사도로 측정된 과거 경기는 1-1로 무승부였다.
노팅엄 포레스트 | vs | 크리스탈 팰리스 |
---|---|---|
1 | 골 | 1 |
59% | 점유율 | 41% |
12 | 슈팅 | 10 |
5 | 유효슈팅 | 3 |
4 | 코너킥 | 6 |
14 | 파울 | 12 |
4 | 오프사이드 | 0 |
1 | 경고 | 1 |
0 | 퇴장 | 0 |
울버햄튼 원더러스는 최근 리그 5경기에서 2승 3패를 기록하고 있다.
직전 경기에서 풀럼에 1:2 패배를 당했다.
에버턴은 최근 리그 5경기에서 2승 3무를 기록하고 있다.
직전 경기에서 브렌트포드와 1:1 무승부를 기록하여 2경기째 무승부이다.
정규 리그에서 울버햄튼 원더러스는 6승 4무 17패(득: 37, 실: 56, 득실차: -19)로 17위, 에버턴은 7승 11무 9패(득: 30, 실: 34, 득실차: -4)패로 16위를 기록하고 있다.
이번 시즌 울버햄튼 원더러스는 홈에서 3승 1무 9패, 에버턴은 원정에서 3승 5무 5패이다.
최근 리그 10경기 맞대결에서 5승 1무 4패로 울버햄튼 원더러스가 우세하다.
+ 팀 상태 테이블
울버햄튼 원더러스 | vs | 에버턴 |
---|---|---|
17 | 순위 | 16 |
27 | 경기 | 27 |
6 승 4 무 17 패 | 승무패 | 7 승 11 무 9 패 |
22 | 승점 | 32 |
37 | 득점 | 30 |
56 | 실점 | 34 |
-19 | 골득실 | -4 |
+ 최근 5경기 골득실 테이블
울버햄튼 원더러스는 곤살루 게데스, 마테우스 쿠냐, 짐 라르센, 마샬 무네트시, 장 리크너 벨가르드 그리고 에버턴은 카를로스 알카라스, 베투, 드와이트 맥닐, 일리만 은디아예, 도미닉 칼버트-르윈이 비교 대상으로 선정되었다.
울버햄튼 원더러스에서는 곤살루 게데스와 마테우스 쿠냐의 골기여도가 가장 높으며, 에버턴에서는 카를로스 알카라스와 베투 높은 골기여도를 보이고 있다.
울버햄튼 원더러스 | 게데스 | 쿠냐 | 라르센 | 무네트시 | 리크너벨가르드 |
---|---|---|---|---|---|
포지션 | 공격수 | 공격수 | 공격수 | 미드필더 | 미드필더 |
출전 | 22 | 26 | 25 | 3 | 25 |
골 | 2 | 13 | 7 | 0 | 2 |
어시스트 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
90분당 골기여도 | 0.72 | 0.68 | 0.45 | 0.4 | 0.4 |
에버턴 | 알카라스 | 베투 | 맥닐 | 은디아예 | 칼버트-르윈 |
---|---|---|---|---|---|
포지션 | 미드필더 | 공격수 | 공격수 | 공격수 | 공격수 |
출전 | 4 | 19 | 13 | 24 | 22 |
골 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 |
어시스트 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
90분당 골기여도 | 0.9 | 0.72 | 0.48 | 0.3 | 0.24 |
+ 울버햄튼 원더러스 주요 선수
+ 에버턴 주요 선수
+ 울버햄튼 원더러스 주요 선수
+ 에버턴 주요 선수
* 결장 예정 정보
이름 | 포지션 | 출전횟수(교체) | 골 | 어시스트 | 사유 | 복귀예정 |
---|---|---|---|---|---|---|
울버햄튼 원더러스 | ||||||
마테우스 쿠냐 | FW | 26(2) | 13 | 4 | ||
곤칼로 게데스 | FW | 22(15) | 2 | 4 | ||
토티 고메스 | DF | 20(1) | 0 | 1 | ||
예르손 모스케라 | DF | 5(0) | 0 | 0 | ||
엔소 곤살레스 | FW | 0(0) | 0 | 0 | ||
에버턴 | ||||||
일리만 은디아예 | FW | 24(2) | 6 | 0 | ||
압둘라예 두쿠레 | MF | 23(1) | 2 | 1 | ||
도미닉 칼버트-르윈 | FW | 22(3) | 3 | 1 | ||
드와이트 맥닐 | FW | 13(0) | 3 | 4 | ||
셰이머스 콜먼 | DF | 3(1) | 0 | 0 |
울버햄튼 원더러스는 월 일에 사우샘프턴(20위) 원정 경기를 진행한다. 에버턴은 월 일에 웨스트 햄 유나이티드(15위)와 홈 경기 예정이다.
Chocspo-AI 경기 예측 결과는 1-1 무승부이며 두 팀 모두 승패를 가리지 못할 것으로 예상한다.
최근 10경기 맞대결 결과(울버햄튼 원더러스 기준 : 5승 1무 4패) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 에버턴 | 4 | 짝 | 0 | 울버햄튼 |
2023-12-30 | 울버햄튼 | 3 | 홀 | 0 | 에버턴 |
2023-08-26 | 에버턴 | 0 | 홀 | 1 | 울버햄튼 |
2023-05-20 | 울버햄튼 | 1 | 짝 | 1 | 에버턴 |
2022-12-26 | 에버턴 | 1 | 홀 | 2 | 울버햄튼 |
2022-03-13 | 에버턴 | 0 | 홀 | 1 | 울버햄튼 |
2021-11-01 | 울버햄튼 | 2 | 홀 | 1 | 에버턴 |
2021-05-19 | 에버턴 | 1 | 홀 | 0 | 울버햄튼 |
2021-05-19 | 에버턴 | 1 | 홀 | 0 | 울버햄튼 |
2021-01-12 | 울버햄튼 | 1 | 홀 | 2 | 에버턴 |
울버햄튼 원더러스 최근 홈 10경기 결과(3승 1무 6패) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 울버햄튼 | 1 | 홀 | 2 | 풀럼 |
2025-02-01 | 울버햄튼 | 2 | 짝 | 0 | 아스톤 빌라 |
2025-01-25 | 울버햄튼 | 0 | 홀 | 1 | 아스널 |
2025-01-06 | 울버햄튼 | 0 | 홀 | 3 | 노팅엄 포레스트 |
2024-12-26 | 울버햄튼 | 2 | 짝 | 0 | 맨유 |
2024-12-14 | 울버햄튼 | 1 | 홀 | 2 | 입스위치 |
2024-11-30 | 울버햄튼 | 2 | 짝 | 4 | 본머스 |
2024-11-09 | 울버햄튼 | 2 | 짝 | 0 | 사우샘프턴 |
2024-11-02 | 울버햄튼 | 2 | 짝 | 2 | 크리스탈 팰리스 |
2024-10-20 | 울버햄튼 | 1 | 홀 | 2 | 맨시티 |
에버턴 최근 원정 10경기 결과(3승 4무 3패) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 브렌트포드 | 1 | 짝 | 1 | 에버턴 |
2025-02-15 | 크리스탈 팰리스 | 1 | 홀 | 2 | 에버턴 |
2025-01-25 | 브라이튼 | 0 | 홀 | 1 | 에버턴 |
2025-01-04 | 본머스 | 1 | 홀 | 0 | 에버턴 |
2024-12-26 | 맨시티 | 1 | 짝 | 1 | 에버턴 |
2024-12-14 | 아스널 | 0 | 짝 | 0 | 에버턴 |
2024-12-01 | 맨유 | 4 | 짝 | 0 | 에버턴 |
2024-11-09 | 웨스트햄 | 0 | 짝 | 0 | 에버턴 |
2024-11-02 | 사우샘프턴 | 1 | 홀 | 0 | 에버턴 |
2024-10-19 | 입스위치 | 0 | 짝 | 2 | 에버턴 |
* © ManGrow Inc.(www.mangrow.ai) 무단 전재 및 재배포 금지