| 커버스 | 포어벳 | 촉스포 |
|---|---|---|
|
|
|
|
휴스턴은 최근 리그 5경기에서 3승 2패를 기록하고 있다.
직전 경기에서 콜로라도에 4:3으로 승리하여 2연승 중이다.
LA에인절스는 최근 리그 5경기에서 1승 4패를 기록하고 있다.
직전 경기에서 텍사스에 3:20으로 패배하여 2연패 중이며 이번 경기를 통해 연패를 끊어야 한다.
휴스턴은 선발 투수로 하비에르가 등판 예정이며 올 시즌 성적은 3경기 1승 1패 10이닝 9피안타 6볼넷 10탈삼진 평균자책점 5.40을 기록하고 있다.
LA에인절스를 상대로 올 시즌 첫 등판이다.
LA에인절스는 선발 투수로 타일러 앤더슨이 등판 예정이며 올 시즌 성적은 25경기 2승 8패 131.1이닝 130피안타 54볼넷 103탈삼진 평균자책점 4.73을 기록하고 있다.
휴스턴을 상대로 올 시즌 1경기 1승 0패 5.2이닝 1피안타 4볼넷 6탈삼진 평균자책점 0.00을 기록하고 있다.
정규 리그에서 휴스턴은 74승 0무 60패로 1위, LA에인절스는 62승 0무 71패로 5위를 기록하고 있다.
이번 시즌 휴스턴은 홈에서 40승 0무 28패, LA에인절스는 원정에서 28승 0무 36패이다.
최근 리그 10경기 맞대결에서 7승 0무 3패로 휴스턴이 우세하다.
Chocspo-AI 경기 예측 결과는 5-3이며 2연승 중인 휴스턴의 승리가 기대된다.
| 하비에르 올 시즌 출전 경기(총 3경기, 2승 1패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.23 | 볼티모어 | 8 | 홀 | 9 | 휴스턴 |
| 2025.08.17 | 휴스턴 | 0 | 짝 | 12 | 볼티모어 |
| 2025.08.12 | 휴스턴 | 7 | 홀 | 6 | 보스턴 |
| 타일러 앤더슨 올 시즌 출전 경기(총 25경기, 12승 13패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.23 | LA에인절스 | 2 | 홀 | 3 | 시카고컵스 |
| 2025.08.17 | 애슬레틱스 | 7 | 홀 | 2 | LA에인절스 |
| 2025.08.06 | LA에인절스 | 4 | 홀 | 5 | 탬파베이 |
| 2025.08.02 | LA에인절스 | 3 | 홀 | 6 | 시카고W |
| 2025.07.27 | LA에인절스 | 2 | 홀 | 7 | 시애틀 |
| 2025.07.21 | 뉴욕메츠 | 7 | 짝 | 5 | LA에인절스 |
| 2025.07.12 | LA에인절스 | 6 | 홀 | 5 | 애리조나 |
| 2025.07.06 | 토론토 | 3 | 홀 | 2 | LA에인절스 |
| 2025.07.01 | 애틀랜타 | 0 | 짝 | 4 | LA에인절스 |
| 2025.06.25 | LA에인절스 | 3 | 홀 | 2 | 보스턴 |
| 2025.06.19 | 뉴욕양키스 | 7 | 짝 | 3 | LA에인절스 |
| 2025.06.14 | 볼티모어 | 6 | 홀 | 5 | LA에인절스 |
| 2025.06.08 | LA에인절스 | 2 | 홀 | 3 | 시애틀 |
| 2025.06.02 | 보스턴 | 6 | 홀 | 7 | LA에인절스 |
| 2025.05.28 | LA에인절스 | 2 | 홀 | 3 | 뉴욕양키스 |
| 2025.05.22 | 애슬레틱스 | 5 | 홀 | 10 | LA에인절스 |
| 2025.05.18 | LA다저스 | 9 | 짝 | 11 | LA에인절스 |
| 2025.05.11 | LA에인절스 | 3 | 짝 | 7 | 볼티모어 |
| 2025.05.07 | LA에인절스 | 8 | 홀 | 3 | 토론토 |
| 2025.04.30 | 시애틀 | 9 | 짝 | 3 | LA에인절스 |
| 2025.04.25 | LA에인절스 | 4 | 홀 | 3 | 피츠버그 |
| 2025.04.19 | LA에인절스 | 2 | 짝 | 0 | 샌프란시스코 |
| 2025.04.12 | 휴스턴 | 1 | 홀 | 4 | LA에인절스 |
| 2025.04.06 | LA에인절스 | 6 | 짝 | 2 | 클리블랜드 |
| 2025.03.31 | 세인트루이스 | 4 | 홀 | 5 | LA에인절스 |
| 최근 10경기 맞대결 결과(휴스턴 기준 : 7승 0무 3패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.22 | LA에인절스 | 7 | 홀 | 8 | 휴스턴 |
| 2025.06.22 | LA에인절스 | 9 | 짝 | 1 | 휴스턴 |
| 2025.06.21 | LA에인절스 | 2 | 홀 | 3 | 휴스턴 |
| 2025.04.13 | 휴스턴 | 7 | 짝 | 3 | LA에인절스 |
| 2025.04.12 | 휴스턴 | 1 | 홀 | 4 | LA에인절스 |
| 2025.04.12 | 휴스턴 | 14 | 홀 | 3 | LA에인절스 |
| 2024.09.22 | 휴스턴 | 8 | 홀 | 9 | LA에인절스 |
| 2024.09.21 | 휴스턴 | 10 | 짝 | 4 | LA에인절스 |
| 2024.09.21 | 휴스턴 | 9 | 짝 | 7 | LA에인절스 |
| 2024.09.20 | 휴스턴 | 3 | 짝 | 1 | LA에인절스 |
| 휴스턴 최근 홈 10경기 결과(6승 0무 4패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.28 | 휴스턴 | 4 | 홀 | 3 | 콜로라도 |
| 2025.08.28 | 휴스턴 | 4 | 짝 | 0 | 콜로라도 |
| 2025.08.27 | 휴스턴 | 1 | 홀 | 6 | 콜로라도 |
| 2025.08.17 | 휴스턴 | 0 | 짝 | 12 | 볼티모어 |
| 2025.08.16 | 휴스턴 | 5 | 홀 | 4 | 볼티모어 |
| 2025.08.16 | 휴스턴 | 0 | 홀 | 7 | 볼티모어 |
| 2025.08.13 | 휴스턴 | 4 | 홀 | 1 | 보스턴 |
| 2025.08.13 | 휴스턴 | 1 | 홀 | 14 | 보스턴 |
| 2025.08.12 | 휴스턴 | 7 | 홀 | 6 | 보스턴 |
| 2025.07.30 | 휴스턴 | 9 | 짝 | 1 | 워싱턴 |
| LA에인절스 최근 원정 10경기 결과(3승 0무 7패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.28 | 텍사스 | 20 | 홀 | 3 | LA에인절스 |
| 2025.08.27 | 텍사스 | 7 | 짝 | 3 | LA에인절스 |
| 2025.08.26 | 텍사스 | 0 | 짝 | 4 | LA에인절스 |
| 2025.08.17 | 애슬레틱스 | 5 | 짝 | 11 | LA에인절스 |
| 2025.08.17 | 애슬레틱스 | 7 | 홀 | 2 | LA에인절스 |
| 2025.08.16 | 애슬레틱스 | 10 | 홀 | 3 | LA에인절스 |
| 2025.08.10 | 디트로이트 | 9 | 짝 | 5 | LA에인절스 |
| 2025.08.09 | 디트로이트 | 4 | 홀 | 7 | LA에인절스 |
| 2025.08.08 | 디트로이트 | 6 | 홀 | 5 | LA에인절스 |
| 2025.07.23 | 뉴욕메츠 | 6 | 홀 | 3 | LA에인절스 |
| 최근 10경기 맞대결 결과(휴스턴 기준 : 5승 3무 2패) | |||
|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | LA에인절스 | 7 - 8 | 휴스턴 |
| 2025-06-22 | LA에인절스 | 9 - 1 | 휴스턴 |
| 2025-06-21 | LA에인절스 | 2 - 3 | 휴스턴 |
| 2025-04-13 | 휴스턴 | 7 - 3 | LA에인절스 |
| 2025-04-12 | 휴스턴 | 1 - 4 | LA에인절스 |
| 2025-04-12 | 휴스턴 | 14 - 3 | LA에인절스 |
| 2024-09-22 | 휴스턴 | 8 - 9 | LA에인절스 |
| 2024-09-21 | 휴스턴 | 10 - 4 | LA에인절스 |
| 2024-09-21 | 휴스턴 | 9 - 7 | LA에인절스 |
| 2024-09-20 | 휴스턴 | 3 - 1 | LA에인절스 |
| 휴스턴 최근 5전 1승 3무 1패 | |||
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 휴스턴 | 4 - 3 | 콜로라도 |
| 2025-08-28 | 휴스턴 | 4 - 0 | 콜로라도 |
| 2025-08-27 | 휴스턴 | 1 - 6 | 콜로라도 |
| 2025-08-24 | 볼티모어 | 3 - 2 | 휴스턴 |
| 2025-08-23 | 볼티모어 | 8 - 9 | 휴스턴 |
| LA에인절스 최근 5전 1승 1무 3패 | |||
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 텍사스 | 20 - 3 | LA에인절스 |
| 2025-08-27 | 텍사스 | 7 - 3 | LA에인절스 |
| 2025-08-26 | 텍사스 | 0 - 4 | LA에인절스 |
| 2025-08-24 | LA에인절스 | 3 - 4 | 시카고컵스 |
| 2025-08-24 | LA에인절스 | 1 - 12 | 시카고컵스 |
| 휴스턴 최근 홈 10경기 결과(3승 3무 4패) | |||
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 휴스턴 | 4 - 3 | 콜로라도 |
| 2025-08-28 | 휴스턴 | 4 - 0 | 콜로라도 |
| 2025-08-27 | 휴스턴 | 1 - 6 | 콜로라도 |
| 2025-08-17 | 휴스턴 | 0 - 12 | 볼티모어 |
| 2025-08-16 | 휴스턴 | 5 - 4 | 볼티모어 |
| 2025-08-16 | 휴스턴 | 0 - 7 | 볼티모어 |
| 2025-08-13 | 휴스턴 | 4 - 1 | 보스턴 |
| 2025-08-13 | 휴스턴 | 1 - 14 | 보스턴 |
| 2025-08-12 | 휴스턴 | 7 - 6 | 보스턴 |
| 2025-07-30 | 휴스턴 | 9 - 1 | 워싱턴 |
| LA에인절스 최근 원정 10경기 결과(3승 1무 6패) | |||
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 텍사스 | 20 - 3 | LA에인절스 |
| 2025-08-27 | 텍사스 | 7 - 3 | LA에인절스 |
| 2025-08-26 | 텍사스 | 0 - 4 | LA에인절스 |
| 2025-08-17 | 애슬레틱스 | 5 - 11 | LA에인절스 |
| 2025-08-17 | 애슬레틱스 | 7 - 2 | LA에인절스 |
| 2025-08-16 | 애슬레틱스 | 10 - 3 | LA에인절스 |
| 2025-08-10 | 디트로이트 | 9 - 5 | LA에인절스 |
| 2025-08-09 | 디트로이트 | 4 - 7 | LA에인절스 |
| 2025-08-08 | 디트로이트 | 6 - 5 | LA에인절스 |
| 2025-07-23 | 뉴욕메츠 | 6 - 3 | LA에인절스 |
| 하비에르 올 시즌 출전 경기(총 3경기, 1승 1무 1패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.23 | 볼티모어 | 7 | 짝 | 7 | 휴스턴 |
| 2025.08.17 | 휴스턴 | 0 | 홀 | 5 | 볼티모어 |
| 2025.08.12 | 휴스턴 | 7 | 홀 | 2 | 보스턴 |
| 타일러 앤더슨 올 시즌 출전 경기(총 25경기, 6승 9무 10패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.23 | LA에인절스 | 1 | 홀 | 2 | 시카고컵스 |
| 2025.08.17 | 애슬레틱스 | 5 | 짝 | 1 | LA에인절스 |
| 2025.08.06 | LA에인절스 | 4 | 짝 | 4 | 탬파베이 |
| 2025.08.02 | LA에인절스 | 2 | 홀 | 3 | 시카고W |
| 2025.07.27 | LA에인절스 | 2 | 짝 | 2 | 시애틀 |
| 2025.07.21 | 뉴욕메츠 | 2 | 짝 | 4 | LA에인절스 |
| 2025.07.12 | LA에인절스 | 5 | 홀 | 4 | 애리조나 |
| 2025.07.06 | 토론토 | 2 | 짝 | 2 | LA에인절스 |
| 2025.07.01 | 애틀랜타 | 0 | 짝 | 0 | LA에인절스 |
| 2025.06.25 | LA에인절스 | 0 | 홀 | 1 | 보스턴 |
| 2025.06.19 | 뉴욕양키스 | 4 | 짝 | 2 | LA에인절스 |
| 2025.06.14 | 볼티모어 | 3 | 짝 | 3 | LA에인절스 |
| 2025.06.08 | LA에인절스 | 2 | 홀 | 3 | 시애틀 |
| 2025.06.02 | 보스턴 | 5 | 홀 | 6 | LA에인절스 |
| 2025.05.28 | LA에인절스 | 0 | 홀 | 1 | 뉴욕양키스 |
| 2025.05.22 | 애슬레틱스 | 5 | 홀 | 2 | LA에인절스 |
| 2025.05.18 | LA다저스 | 4 | 홀 | 5 | LA에인절스 |
| 2025.05.11 | LA에인절스 | 2 | 홀 | 3 | 볼티모어 |
| 2025.05.07 | LA에인절스 | 2 | 짝 | 2 | 토론토 |
| 2025.04.30 | 시애틀 | 3 | 짝 | 3 | LA에인절스 |
| 2025.04.25 | LA에인절스 | 3 | 짝 | 3 | 피츠버그 |
| 2025.04.19 | LA에인절스 | 2 | 짝 | 0 | 샌프란시스코 |
| 2025.04.12 | 휴스턴 | 0 | 짝 | 4 | LA에인절스 |
| 2025.04.06 | LA에인절스 | 2 | 짝 | 2 | 클리블랜드 |
| 2025.03.31 | 세인트루이스 | 3 | 짝 | 1 | LA에인절스 |
| 최근 10경기 맞대결 결과(휴스턴 기준 : 6승 1무 3패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.22 | LA에인절스 | 5 | 홀 | 4 | 휴스턴 |
| 2025.06.22 | LA에인절스 | 7 | 짝 | 1 | 휴스턴 |
| 2025.06.21 | LA에인절스 | 1 | 홀 | 2 | 휴스턴 |
| 2025.04.13 | 휴스턴 | 5 | 홀 | 2 | LA에인절스 |
| 2025.04.12 | 휴스턴 | 0 | 짝 | 4 | LA에인절스 |
| 2025.04.12 | 휴스턴 | 7 | 홀 | 2 | LA에인절스 |
| 2024.09.22 | 휴스턴 | 4 | 짝 | 0 | LA에인절스 |
| 2024.09.21 | 휴스턴 | 8 | 짝 | 2 | LA에인절스 |
| 2024.09.21 | 휴스턴 | 8 | 짝 | 6 | LA에인절스 |
| 2024.09.20 | 휴스턴 | 1 | 짝 | 1 | LA에인절스 |
| 휴스턴 최근 홈 10경기 결과(5승 1무 4패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.28 | 휴스턴 | 3 | 짝 | 3 | 콜로라도 |
| 2025.08.28 | 휴스턴 | 1 | 홀 | 0 | 콜로라도 |
| 2025.08.27 | 휴스턴 | 1 | 홀 | 6 | 콜로라도 |
| 2025.08.17 | 휴스턴 | 0 | 홀 | 5 | 볼티모어 |
| 2025.08.16 | 휴스턴 | 3 | 홀 | 2 | 볼티모어 |
| 2025.08.16 | 휴스턴 | 0 | 홀 | 3 | 볼티모어 |
| 2025.08.13 | 휴스턴 | 2 | 홀 | 1 | 보스턴 |
| 2025.08.13 | 휴스턴 | 0 | 짝 | 2 | 보스턴 |
| 2025.08.12 | 휴스턴 | 7 | 홀 | 2 | 보스턴 |
| 2025.07.30 | 휴스턴 | 4 | 홀 | 1 | 워싱턴 |
| LA에인절스 최근 원정 10경기 결과(4승 0무 6패) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.28 | 텍사스 | 12 | 짝 | 2 | LA에인절스 |
| 2025.08.27 | 텍사스 | 6 | 짝 | 0 | LA에인절스 |
| 2025.08.26 | 텍사스 | 0 | 짝 | 2 | LA에인절스 |
| 2025.08.17 | 애슬레틱스 | 3 | 짝 | 5 | LA에인절스 |
| 2025.08.17 | 애슬레틱스 | 5 | 짝 | 1 | LA에인절스 |
| 2025.08.16 | 애슬레틱스 | 6 | 홀 | 3 | LA에인절스 |
| 2025.08.10 | 디트로이트 | 7 | 홀 | 2 | LA에인절스 |
| 2025.08.09 | 디트로이트 | 4 | 짝 | 6 | LA에인절스 |
| 2025.08.08 | 디트로이트 | 3 | 홀 | 4 | LA에인절스 |
| 2025.07.23 | 뉴욕메츠 | 6 | 홀 | 1 | LA에인절스 |
* © ManGrow Inc.(www.mangrow.ai) 무단 전재 및 재배포 금지